- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | - | 正常 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 52330382066903747D | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 社会组织 | |
| 营业期限 | 2023-06-21至2027-06-20 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
暂无
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-20 | 乐清市民政局关于全市性民办非企业单位2023年度检查(年报)结论的公告 | 乐清市民政局 | 浙江省 | 中标结果 | - | - |